technische Daten
Rollende Festung Meggadeatz der Space Orks
| Kurzbeschreibung | Aufbauend, unter Verwendung erbeuteter Baupläne vom Planeten Tesla Primus, wurde von den Space Orks in den Tyranidenkriegen dieses Stahlmonster geschaffen. |
| Länge | 18,76 Meter |
| Höhe | 6,60 Meter |
| Breite | 6,80 Meter |
| Gewicht | 142 Tonnen(leer), 151 Tonnen(beladen) |
| Geschwindigkeit | 32 kps Geländegeschwindigkeit, mit Methänöleinspritzung für sehr kurze Zeit 43 kps |
| Besatzung | 6 Orks und 8 Maschinengrotze(wenn die Verpflegung der Orks stimmt) |
| Panzerungsstärke | variabel, die Standartpanzerung beträgt 200-300mm |
| Transportkapazität | 20 Panzzagrenadiers oder 4 Waaaghbikes |
| Bewaffnung | Meggadeatz hat ein 30 cm Apokralypsägeschütz, eine Schleudä, zwei Zzappwaffen und sechs fette Wummenz |
| Tauchfähigkeit | das Auftauchen bereitet noch Probleme |
| Schpezialausrüstung | variabel, immer eingebaut ist ein Schutzfeldgenerator, der wahlweise die gesamte Außenhülle unter Hochspannung setzen kann. |
Das untere Bild der rollenden Festung Meggadeatz der Space Orks ist ein Imagemap, einfach mit dem Mauszeiger über das Bild fahren, es öffnet sich ein neues Popup-Fenster!
Hinten ist der Schpezial-Kraftfeldgenerator noch zu erkennen.








Das Modell
Das Modell wurde gebaut aus folgenden Teilen:
-das Unterteil besteht aus dem ersten Schützenpanzerwagen der Welt, ein britischer Tadpole(ein verlängerter MK4) aus dem ersten Weltkrieg.
-der Turm ist von einem sowjetischen KW 2 aus dem zweiten Weltkrieg.
-diversen Plastikplatten und Balsaholzverstrebungen um den ursprünglich hinten offenen Mk 4 zu schließen.
-elektische Isolatoren für das Geschütz, Auspuff und Generator.
-überzählige Bitz für die Zusatzpanzerung, zusätzlichen Waffen und kleinen Extras.
-circa 30 Arbeitsstunden, Materialkosten mit Farbe und Kleber circa 55 Euro.
Abmessung des Modells: Länge 31cm, Höhe 10,5 cm, Breite 11cm.
